Genealogia Gontijos

Documentos e Fotos


Informações Contato: gontijvs315petrvs@gmail.com se você gostou das informações deste site, e quiser ajudar a mante-lo no ar. Nosso pix é 277.322.236-91
193 Títulos 67653/16217 acessos Pags. Data
A0 > Apresentação 1 30/10/2024
A0 > Árvore Genealógica GONTIJOS > 14 Gerações > 350 anos de História 13 29/10/2024
A0 > Conjunto de 1.652 Árvores Genealógicas GONTIJO 1729 28/04/2025
A0 > Conjunto de 1.657 Inventários e Processos GONTIJO 30 01/06/2025
A0 > Fontes Primárias <> 149 13 13/04/2025
A1 > Palavra Gontijo e variantes / 33 Erros Ortográficos 141 22/05/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V1 182 16/03/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V2 176 06/02/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V3 187 06/02/2025
A5 > Ancestrais em Portugal / Braga / Dume / Sam Victor 134 30/05/2025
A8 > CONTIJOS em Portugal / Braga / Terras de Bouro / Rio Caldo / Campo do Gerês 87 03/12/2024
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V1 176 03/03/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V2 269 26/12/2024
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V3 240 26/12/2024
B0 > Natural > João da Costa Gontijo 36 29/10/2024
B3 > Maria Dorothea da Costa 53 29/10/2024
B4 > Leonor Pereira da Costa 51 29/10/2024
Hoje B5 > Anna Candida da Costa <> V1 308 06/06/2025
B5 > Anna Candida da Costa <> V2 177 06/05/2025
B6 > Bernardina Flora da Costa 5 07/11/2024
B7 > Hyppolita da Costa > (Morreu criança) 2 29/10/2024
B8 > Vicente da Costa Gontijo <> V1 193 21/05/2025
B8 > Vicente da Costa Gontijo <> V2 209 21/05/2025
C00 > Manoel da Costa Gontijo (II ou Filho) 189 08/05/2025
C00 > Vieira de Britto + Ferreira da Silva + Martins Parreira 272 03/04/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V01 170 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V02 312 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V03 262 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V04 217 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V05 226 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V06 248 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V07 140 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V08 388 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V09 221 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V10 466 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V11 164 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V12 252 05/06/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V13 297 05/06/2025
C02 > Silveria Candida Costa 168 16/01/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V1 225 18/05/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V2 319 21/05/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V3 245 03/03/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V4 126 19/12/2024
C04 > José da Costa Gontijo <> V5 246 18/02/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V6 180 25/04/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V1 238 09/05/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V2 359 25/05/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V3 328 04/06/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V4 220 25/05/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V5 495 31/05/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V6 136 18/05/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V7 138 09/05/2025
C06 > Anna Hyppolita da Costa <> V1 174 01/04/2025
C06 > Anna Hyppolita da Costa <> V2 236 01/04/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V1 218 25/04/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V2 160 01/02/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V3 242 25/04/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V4 158 01/02/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V5 208 23/11/2024
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V6 153 22/11/2024
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V1 294 16/04/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V2 264 17/01/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V3 261 27/04/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V4 426 31/05/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V5 135 26/02/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V6 162 16/04/2025
C09 > Francisca Romana de Mendonça (Filha) <> V1 230 06/05/2025
C09 > Francisca Romana de Mendonça (Filha) <> V2 328 06/05/2025
C10 > Domingos da Costa Gontijo <> V1 224 22/05/2025
C10 > Domingos da Costa Gontijo <> V2 326 25/05/2025
C13 > Maria Candida da Costa + 15 > Marianna Theodora de Mendonça 39 29/10/2024
C14 > Vicente da Costa Gontijo <> V1 363 28/04/2025
C14 > Vicente da Costa Gontijo <> V2 343 04/06/2025
C16 > Maria Theodora de Mendonça <> V1 317 11/05/2025
C16 > Maria Theodora de Mendonça <> V2 219 06/05/2025
C18 > Gabriel da Costa Gontijo 79 03/03/2025
E00 > Manoel da Costa Gontijo (III ou Neto) 163 08/05/2025
E01 > Antonio Tavares da Costa (Gontijo) 183 29/10/2024
E02 > Joaquim Tavares da Costa Gontijo 6 29/10/2024
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V1 157 24/03/2025
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V2 229 24/03/2025
E08 > Manoel Tavares da Costa (Gontijo) 137 08/05/2025
E09 > Maria Eudoxia da Costa 193 29/03/2025
E11 > Clemente da Costa Gontijo <> V1 241 18/05/2025
E11 > Clemente da Costa Gontijo <> V2 270 27/04/2025
E13 > Honorio da Costa Gontijo 176 24/03/2025
E14 > Julia Maria da Caridade 299 24/03/2025
E15 > Moyzes da Costa Gontijo 8 06/04/2025
E17 > Antonio Theodoro Gontijo 108 26/04/2025
E18 > Maria Regina Fernandes 103 24/03/2025
G0 > Costa Valle <> V1 181 04/11/2024
G0 > Costa Valle <> V2 364 16/03/2025
G0 > Francisca Carolina da Costa Gontijo 217 03/03/2025
G5 > Antonio Marques Gontijo <> NICO MARQUES 285 06/04/2025
G5 > Filhos de Miguel Rodrigues da Silva Cardoso 393 11/05/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V1 289 04/06/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V2 485 05/12/2024
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V3 529 18/02/2025
H03 > Antonio Marques Gontijo Filho 459 16/04/2025
H05 > Francisca Carolina Gontijo 128 04/11/2024
H06 > Belchiorina Luiza Gontijo <> V1 349 31/05/2025
H06 > Belchiorina Luiza Gontijo <> V2 462 04/11/2024
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V1 181 06/05/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V2 507 26/05/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V3 330 06/05/2025
H08 > José Marques Gontijo <> V1 439 16/04/2025
H08 > José Marques Gontijo <> V2 435 04/11/2024
H09 > Antonia Luiza Gontijo 79 08/04/2025
H10 > Pedro Marques Gontijo 79 29/10/2024
H11 > Maria Luiza Marques Gontijo 455 01/11/2024
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V1 416 26/05/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V2 491 26/05/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V3 455 04/06/2025
H13 > Carmelia Luzia Gontijo 218 21/05/2025
L1 > Francisco Marques Gontijo <> V1 124 18/02/2025
L1 > Francisco Marques Gontijo <> V2 368 18/04/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V1 259 31/05/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V2 291 23/11/2024
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V3 362 19/01/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V1 410 18/03/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V2 336 11/01/2025
L6 > Miguel Marques Gontijo 11 29/10/2024
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V1 185 04/11/2024
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V2 345 04/06/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V3 367 12/04/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V4 429 30/05/2025
P00 > Francisco de Paula da Costa Gontijo 238 29/10/2024
P01 > José dAvó Gontijo 531 04/06/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V1 321 05/06/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V2 388 06/05/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V3 463 13/04/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V4 356 15/04/2025
P04 > Antonia Cardoso Gontijo <> V1 249 19/11/2024
P04 > Antonia Cardoso Gontijo <> V2 226 04/11/2024
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V1 257 13/04/2025
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V2 504 01/05/2025
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V3 372 18/04/2025
P11 > Angelica Cardoso Gontijo 213 30/05/2025
Hoje P12 > Pedro de Paula Gontijo <> V1 175 06/06/2025
Hoje P12 > Pedro de Paula Gontijo <> V2 240 06/06/2025
S > Araujo 347 30/10/2024
S > Azevedo de Miranda 131 29/10/2024
S > Beçudo <> Bicudo + Picam <> Picão 190 18/05/2025
S > Capanema 219 09/12/2024
S > Couto <> V1 197 10/04/2025
S > Couto <> V2 257 16/03/2025
S > Couto <> V3 296 16/03/2025
S > Delgado Motta 48 21/12/2024
S > Dias de Campos 33 29/10/2024
S > Dias Maciel <> V1 188 05/02/2025
S > Dias Maciel <> V2 252 26/12/2024
S > Fidelis 217 04/02/2025
S > Lembi 45 29/10/2024
S > Lopes Cançado 359 15/05/2025
S > Mesquita 218 29/11/2024
S > Queiroz 120 29/10/2024
S > Rezende 125 01/05/2025
S > Rodrigues Coelho 11 29/10/2024
S > Valladares Pinto 62 29/10/2024
T00 > Theodoro da Costa <> V1 390 31/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V2 228 31/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V3 205 02/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V4 296 15/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V5 316 26/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V6 476 15/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V7 327 31/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V8 149 02/05/2025
T1.0 > Altino Theodoro da Costa 118 18/03/2025
T1.1 > Faustino Antonio de Assumpção Filho 480 06/04/2025
T1.4 > Antonio Theodoro da Costa 82 29/10/2024
T1.6 > Delminda Mesquita Malachias 82 01/02/2025
T1.6 > Família Malachias 224 29/10/2024
V > Assumpção <> V1 164 16/04/2025
V > Assumpção <> V2 239 26/12/2024
V > Assumpção <> V3 147 26/12/2024
V > Assumpção <> V4 167 16/04/2025
V > Assumpção <> V5 167 26/05/2025
V > Assumpção <> V6 149 16/04/2025
V > Assumpção <> V7 205 26/12/2024
V > Assumpção <> V8 213 27/12/2024
V > Assumpção <> V9 179 01/05/2025
Z > Cardoso <> V1 287 06/05/2025
Z > Cardoso <> V2 208 09/05/2025
Z > Cardoso <> V3 261 15/05/2025
Z > Cardoso <> V4 211 26/12/2024
Z > Cardoso <> V5 73 26/12/2024
Z > Cardoso <> V6 190 26/12/2024
Z > Cardoso <> V7 266 18/02/2025
Z > Cardoso <> V8 177 11/05/2025
Z > Cardoso <> V9 157 26/12/2024
Encontro da Família Gontijo nas Grotadas (Samonte) em 30/04/2022 84 11/05/2022
Lenira Lacerda Gontijo > por Renato Teixeira Campos Melo 114 01/11/2024
Nunes Carneiro > por Eudes Cassiano 813 03/06/2025
TOTAL DE PÁGINAS 46896