Genealogia Gontijos

Documentos e Fotos


Informações Contato: gontijvs315petrvs@gmail.com se você gostou das informações deste site, e quiser ajudar a mante-lo no ar. Nosso pix é 277.322.236-91
210 Títulos 79687/19778 acessos Pags. Data
A0 > Apresentação e Comentários 15 11/11/2025
A0 > Árvore Genealógica GONTIJOS > 15 Gerações > 350 anos de História + Assinaturas 2 13/12/2025
A0 > Conjunto de 1.774 Árvores Genealógicas GONTIJO 1833 29/11/2025
A0 > Conjunto de 2.186 Inventários e Processos GONTIJO 38 31/10/2025
A1 > Distribuição Geográfica da Família GONTIJO <> 2022 IBGE 43 12/11/2025
A1 > Fontes Primárias <> 149 17 12/11/2025
A1 > Palavra Gontijo e variantes / 42 Erros Ortográficos 162 31/12/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V1 192 12/11/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V2 148 30/11/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V3 187 06/02/2025
A5 > Ancestrais em Portugal / Braga / Dume / Sam Victor 314 14/12/2025
A8 > CONTIJOS em Portugal / Braga / Terras de Bouro / Rio Caldo / Campo do Gerês 87 03/12/2024
B0 > Agostinho Ferreyra Gontijo 125 13/12/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V1 176 03/03/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V2 325 31/12/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V3 253 15/06/2025
B0 > Natural > João da Costa Gontijo 36 29/10/2024
B3 > Maria Dorothea da Costa 53 29/10/2024
B4 > Leonor Pereira da Costa 67 28/09/2025
B5 > Anna Candida da Costa <> V1 327 23/12/2025
B5 > Anna Candida da Costa <> V2 240 23/12/2025
B6 > Bernardina Flora da Costa 5 07/11/2024
B7 > Hyppolita da Costa > (Morreu criança) 2 29/10/2024
B8 > Vicente da Costa Gontijo <> V1 227 05/07/2025
B8 > Vicente da Costa Gontijo <> V2 209 21/05/2025
C00 > Manoel da Costa Gontijo (II ou Filho) 189 19/07/2025
C00 > Vieira de Britto + Ferreira da Silva + Martins Parreira 345 19/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V01 172 11/11/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V02 334 31/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V03 354 29/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V04 266 12/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V05 267 29/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V06 252 01/07/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V07 236 29/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V08 431 12/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V09 230 06/10/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V10 333 20/11/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V11 442 29/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V12 337 31/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V13 367 04/12/2025
C02 > Silveria Candida Costa 265 19/12/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V1 258 18/12/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V2 482 29/12/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V3 286 06/12/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V4 369 19/10/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V5 260 20/11/2025
C04 > José da Costa Gontijo <> V6 180 10/10/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V1 338 19/12/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V2 436 27/10/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V3 374 12/11/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V4 226 03/12/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V5 326 09/10/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V6 270 22/12/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V7 413 19/12/2025
C06 > Anna Hyppolita da Costa <> V1 174 01/04/2025
C06 > Anna Hyppolita da Costa <> V2 236 01/04/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V1 264 11/09/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V2 193 19/12/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V3 242 18/07/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V4 158 01/02/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V5 215 11/09/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V6 187 18/12/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V1 357 19/12/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V2 270 03/12/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V3 292 18/12/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V4 444 11/09/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V5 135 26/07/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V6 162 26/07/2025
C09 > Francisca Romana de Mendonça (Filha) <> V1 299 19/12/2025
C09 > Francisca Romana de Mendonça (Filha) <> V2 318 19/12/2025
C10 > Domingos da Costa Gontijo <> V1 230 19/12/2025
C10 > Domingos da Costa Gontijo <> V2 343 20/11/2025
C13 > Maria Candida da Costa + 15 > Marianna Theodora de Mendonça 60 19/12/2025
C14 > Vicente da Costa Gontijo <> V1 374 28/12/2025
C14 > Vicente da Costa Gontijo <> V2 373 12/11/2025
C16 > Maria Theodora de Mendonça <> V1 361 19/12/2025
C16 > Maria Theodora de Mendonça <> V2 222 21/11/2025
C18 > Gabriel da Costa Gontijo 79 03/03/2025
E00 > Manoel da Costa Gontijo (III ou Neto) 167 19/10/2025
E01 > Antonio Tavares da Costa (Gontijo) 202 20/12/2025
E02 > Joaquim Tavares da Costa Gontijo 6 29/10/2024
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V1 157 30/10/2025
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V2 198 30/10/2025
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V3 248 10/12/2025
E08 > Manoel Tavares da Costa (Gontijo) 137 27/08/2025
E09 > Maria Eudoxia da Costa 196 03/12/2025
E11 > Clemente da Costa Gontijo <> V1 318 28/12/2025
E11 > Clemente da Costa Gontijo <> V2 331 03/12/2025
E13 > Honorio da Costa Gontijo 188 31/12/2025
E14 > Julia Maria da Caridade 370 31/12/2025
E15 > Moyzes da Costa Gontijo 8 06/04/2025
E17 > Antonio Theodoro Gontijo 130 03/12/2025
E18 > Maria Regina Fernandes 103 30/09/2025
G0 > Costa Valle <> V1 299 20/12/2025
G0 > Costa Valle <> V2 349 21/12/2025
G0 > Francisca Carolina da Costa Gontijo 250 20/12/2025
G5 > Antonio Marques Gontijo <> NICO MARQUES 335 22/12/2025
G5 > Brandão 366 02/01/2026
G5 > Filhos de Miguel Rodrigues da Silva Cardoso <> V1 235 17/12/2025
G5 > Filhos de Miguel Rodrigues da Silva Cardoso <> V2 269 14/10/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V1 365 10/12/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V2 535 17/12/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V3 294 17/12/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V4 274 17/12/2025
H03 > Antonio Marques Gontijo Filho <> V1 239 20/12/2025
H03 > Antonio Marques Gontijo Filho > V2 344 02/10/2025
H05 > Francisca Carolina Gontijo 228 28/12/2025
H06 > Belchiorina Luiza Gontijo <> V1 422 28/12/2025
H06 > Belchiorina Luiza Gontijo <> V2 496 30/10/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V1 183 19/10/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V2 576 10/12/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V3 330 22/10/2025
H08 > José Marques Gontijo <> V1 437 10/12/2025
H08 > José Marques Gontijo <> V2 534 02/10/2025
H09 > Antonia Luiza Gontijo 117 30/10/2025
H10 > Pedro Marques Gontijo 95 10/12/2025
H11 > Maria Luiza Marques Gontijo 477 10/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V1 422 28/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V2 206 08/10/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V3 410 28/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V4 306 20/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V5 311 19/11/2025
H13 > Carmelia Luzia Gontijo 334 10/12/2025
L1 > Francisco Marques Gontijo <> V1 130 28/12/2025
L1 > Francisco Marques Gontijo <> V2 423 11/12/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V1 267 20/11/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V2 298 20/11/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V3 363 30/09/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V1 200 28/12/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V2 334 22/10/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V3 295 04/10/2025
L6 > Miguel Marques Gontijo 11 29/10/2024
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V1 185 02/10/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V2 448 11/12/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V3 380 25/12/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V4 450 11/12/2025
P00 > Francisco de Paula da Costa Gontijo 246 14/10/2025
P01 > José dAvó Gontijo 538 25/12/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V1 340 28/12/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V2 472 02/01/2026
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V3 544 28/12/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V4 448 11/12/2025
P04 > Antonia Cardoso Gontijo <> V1 258 10/11/2025
P04 > Antonia Cardoso Gontijo <> V2 226 04/11/2024
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V1 259 17/10/2025
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V2 582 28/12/2025
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V3 371 19/11/2025
P11 > Angelica Cardoso Gontijo 227 20/12/2025
P12 > Pedro de Paula Gontijo <> V1 247 31/12/2025
P12 > Pedro de Paula Gontijo <> V2 332 31/12/2025
S > Araujo <> V1 253 21/12/2025
S > Araujo <> V2 214 21/12/2025
S > Azevedo de Miranda 234 21/12/2025
S > Beçudo <> Bicudo + Picam <> Picão 192 25/07/2025
S > Capanema 280 12/10/2025
S > Couto <> V1 236 21/12/2025
S > Couto <> V2 260 21/12/2025
S > Couto <> V3 399 21/12/2025
S > del Duca 54 06/11/2025
S > Delgado Motta 48 21/12/2024
S > Dias de Campos 34 21/12/2025
S > Dias Maciel <> V1 211 11/08/2025
S > Dias Maciel <> V2 274 21/12/2025
S > Fenati <> Filaretti 245 20/11/2025
S > Fidelis 218 21/12/2025
S > Figueiredo Castro <> V1 302 09/11/2025
S > Figueiredo Castro <> V2 165 09/11/2025
S > Goulart 119 09/11/2025
S > Lembi 50 17/12/2025
S > Lopes Cançado 367 21/12/2025
S > Mesquita 253 17/10/2025
S > Rezende 136 13/07/2025
S > Rodrigues Coelho 12 21/12/2025
S > Valladares Pinto 62 29/10/2024
T00 > Theodoro da Costa <> V1 395 21/12/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V2 245 21/12/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V3 205 02/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V4 308 21/12/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V5 316 26/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V6 477 26/10/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V7 322 18/07/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V8 149 02/05/2025
T1.0 > Altino Theodoro da Costa 118 18/03/2025
T1.1 > Faustino Antonio de Assumpção Filho <> V1 230 04/10/2025
T1.1 > Faustino Antonio de Assumpção Filho <> V2 348 04/10/2025
T1.4 > Antonio Theodoro da Costa 86 27/08/2025
T1.6 > Delminda Mesquita Malachias 83 11/08/2025
T1.6 > Família Malachias 235 22/10/2025
V > Assumpção <> V1 165 20/12/2025
V > Assumpção <> V2 277 17/10/2025
V > Assumpção <> V3 173 28/12/2025
V > Assumpção <> V4 200 27/08/2025
V > Assumpção <> V5 171 20/12/2025
V > Assumpção <> V6 159 20/12/2025
V > Assumpção <> V7 205 26/12/2024
V > Assumpção <> V8 213 27/12/2024
V > Assumpção <> V9 180 08/12/2025
Z > Cardoso <> V1 289 20/12/2025
Z > Cardoso <> V2 209 24/10/2025
Z > Cardoso <> V3 300 25/10/2025
Z > Cardoso <> V4 213 27/10/2025
Z > Cardoso <> V5 73 26/12/2024
Z > Cardoso <> V6 197 02/01/2026
Z > Cardoso <> V7 279 06/10/2025
Z > Cardoso <> V8 198 24/10/2025
Z > Cardoso <> V9 206 21/12/2025
Z > Mapa da Família GONTIJO nos Cemitérios de BH 502 02/01/2026
Encontro da Família Gontijo nas Grotadas (Samonte) em 30/04/2022 84 11/05/2022
Lenira Lacerda Gontijo > por Renato Teixeira Campos Melo 114 01/11/2024
Nunes Carneiro > por Eudes Cassiano 818 18/06/2025
TOTAL DE PÁGINAS 55140