Genealogia Gontijos

Documentos e Fotos


Informações Contato: gontijvs315petrvs@gmail.com se você gostou das informações deste site, e quiser ajudar a mante-lo no ar. Nosso pix é 277.322.236-91
213 Títulos 85852/22496 acessos Pags. Data
A0 > Apresentação e Comentários 15 11/11/2025
A0 > Árvore Genealógica GONTIJOS > 15 Gerações + Assinaturas + Sinopse 7 04/01/2026
A0 > Conjunto de 1.804 Árvores Genealógicas GONTIJO 1864 21/02/2026
A0 > Conjunto de 2.186 Inventários e Processos GONTIJO 38 31/10/2025
A1 > Distribuição Geográfica da Família GONTIJO <> 2022 IBGE 43 12/11/2025
A1 > Fontes Primárias <> 143 17 10/02/2026
A1 > Palavra Gontijo e variantes / 42 Erros Ortográficos 162 31/12/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V1 192 12/11/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V2 148 30/11/2025
A3 > Lugares GONTIGE / GONTIJAS / GONTIJO <> V3 187 06/02/2025
A5 > Ancestrais em Portugal / Braga / Dume / Sam Victor 314 14/12/2025
A8 > CONTIJOS em Portugal / Braga / Terras de Bouro / Rio Caldo / Campo do Gerês 87 03/12/2024
B0 > Agostinho Ferreyra Gontijo 125 13/12/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V1 176 03/03/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V2 325 31/12/2025
B0 > Manoel da Costa Gontijo (I ou Pai) <> V3 253 15/06/2025
B0 > Natural > João da Costa Gontijo 36 29/10/2024
B3 > Maria Dorothea da Costa 53 29/10/2024
B4 > Leonor Pereira da Costa 67 28/09/2025
B5 > Anna Candida da Costa <> V1 327 23/12/2025
B5 > Anna Candida da Costa <> V2 240 23/12/2025
B6 > Bernardina Flora da Costa 5 07/11/2024
B7 > Hyppolita da Costa > (Morreu criança) 2 29/10/2024
B8 > Vicente da Costa Gontijo <> V1 227 05/07/2025
B8 > Vicente da Costa Gontijo <> V2 235 08/03/2026
C00 > Manoel da Costa Gontijo (II ou Filho) 189 19/07/2025
C00 > Vieira de Britto + Ferreira da Silva + Martins Parreira 345 19/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V01 172 11/11/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V02 346 17/02/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V03 360 03/04/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V04 266 12/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V05 269 17/02/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V06 252 01/07/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V07 248 08/03/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V08 445 03/04/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V09 230 05/03/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V10 342 03/04/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V11 443 03/04/2026
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V12 337 31/12/2025
C01 > Francisco da Costa Gontijo <> V13 367 04/12/2025
C02 > Silveria Candida Costa 284 29/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V1 270 29/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V2 263 10/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V3 237 10/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V4 286 10/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V5 378 10/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V6 280 29/03/2026
C04 > José da Costa Gontijo <> V7 180 10/03/2026
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V1 348 29/03/2026
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V2 268 29/03/2026
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V3 387 08/03/2026
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V4 229 10/02/2026
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V5 326 09/10/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V6 270 22/12/2025
C05 > Joaquim da Costa Gontijo <> V7 426 29/03/2026
C06 > Anna Hyppolita da Costa <> V1 175 26/03/2026
C06 > Anna Hyppolita da Costa <> V2 236 01/04/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V1 264 11/09/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V2 193 19/12/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V3 243 13/02/2026
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V4 158 01/02/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V5 215 11/09/2025
C07 > Antonio da Costa Gontijo <> V6 187 18/12/2025
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V1 285 10/03/2026
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V2 274 28/03/2026
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V3 270 10/03/2026
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V4 292 10/03/2026
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V5 312 10/03/2026
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V6 269 28/03/2026
C08 > João Evangelista da Costa Gontijo <> V7 174 28/03/2026
C09 > Francisca Romana de Mendonça (Filha) <> V1 321 03/04/2026
C09 > Francisca Romana de Mendonça (Filha) <> V2 330 03/04/2026
C10 > Domingos da Costa Gontijo <> V1 230 19/12/2025
C10 > Domingos da Costa Gontijo <> V2 343 20/11/2025
C13 > Maria Candida da Costa + 15 > Marianna Theodora de Mendonça 60 19/12/2025
C14 > Vicente da Costa Gontijo <> V1 382 31/03/2026
C14 > Vicente da Costa Gontijo <> V2 377 31/03/2026
C16 > Maria Theodora de Mendonça <> V1 357 02/04/2026
C16 > Maria Theodora de Mendonça <> V2 227 31/03/2026
C18 > Gabriel da Costa Gontijo 79 03/03/2025
E00 > Manoel da Costa Gontijo (III ou Neto) 167 19/10/2025
E01 > Antonio Tavares da Costa (Gontijo) 207 26/03/2026
E02 > Joaquim Tavares da Costa Gontijo 7 26/03/2026
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V1 157 30/10/2025
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V2 198 30/10/2025
E06 > Anna Lucinda da Costa <> V3 256 05/03/2026
E08 > Manoel Tavares da Costa (Gontijo) 140 26/03/2026
E09 > Maria Eudoxia da Costa 221 26/03/2026
E11 > Clemente da Costa Gontijo <> V1 376 26/03/2026
E11 > Clemente da Costa Gontijo <> V2 351 26/03/2026
E13 > Honorio da Costa Gontijo 188 31/12/2025
E14 > Julia Maria da Caridade 372 03/02/2026
E15 > Moyzes da Costa Gontijo 8 06/04/2025
E17 > Antonio Theodoro Gontijo 131 26/03/2026
E18 > Maria Regina Fernandes 103 30/09/2025
G0 > Costa Valle <> V1 299 20/12/2025
G0 > Costa Valle <> V2 355 28/03/2026
G0 > Francisca Carolina da Costa Gontijo 257 28/03/2026
G5 > Antonio Marques Gontijo <> NICO MARQUES 335 22/12/2025
G5 > Brandão 366 02/01/2026
G5 > Filhos de Miguel Rodrigues da Silva Cardoso <> V1 293 28/03/2026
G5 > Filhos de Miguel Rodrigues da Silva Cardoso <> V2 273 26/03/2026
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V1 365 10/12/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V2 537 26/03/2026
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V3 294 17/12/2025
H01 > Paulino Marques Gontijo <> V4 274 17/12/2025
H03 > Antonio Marques Gontijo Filho <> V1 241 26/03/2026
H03 > Antonio Marques Gontijo Filho <> V2 344 26/03/2026
H05 > Francisca Carolina Gontijo 244 17/02/2026
H06 > Belchiorina Luiza Gontijo <> V1 422 28/12/2025
H06 > Belchiorina Luiza Gontijo <> V2 496 30/10/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V1 183 19/10/2025
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V2 576 06/01/2026
H07 > Francisco Marques Gontijo <> V3 331 06/01/2026
H08 > José Marques Gontijo <> V1 441 08/03/2026
H08 > José Marques Gontijo <> V2 535 24/02/2026
H09 > Antonia Luiza Gontijo 117 30/10/2025
H10 > Pedro Marques Gontijo 95 10/12/2025
H11 > Maria Luiza Marques Gontijo 477 10/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V1 423 10/02/2026
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V2 206 08/10/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V3 410 28/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V4 306 20/12/2025
H12 > Miguel Marques Gontijo <> V5 311 19/11/2025
H13 > Carmelia Luzia Gontijo 334 10/12/2025
L1 > Francisco Marques Gontijo <> V1 130 28/12/2025
L1 > Francisco Marques Gontijo <> V2 432 02/04/2026
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V1 267 20/11/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V2 298 20/11/2025
L3 > Manoel Marques Gontijo <> V3 363 30/09/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V1 200 28/12/2025
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V2 365 28/03/2026
L4 > Antonia Bernardina Gontijo <> V3 297 28/03/2026
L6 > Miguel Marques Gontijo 11 29/10/2024
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V1 185 02/10/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V2 448 11/12/2025
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V3 385 06/03/2026
L8 > Segismundo Marques Gontijo <> V4 450 11/12/2025
P00 > Francisco de Paula da Costa Gontijo 246 14/10/2025
P01 > José dAvó Gontijo 559 02/04/2026
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V1 340 06/02/2026
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V2 472 02/01/2026
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V3 544 28/12/2025
P02 > Francisco de Paula Gontijo <> V4 448 11/12/2025
P04 > Antonia Cardoso Gontijo <> V1 258 13/02/2026
P04 > Antonia Cardoso Gontijo <> V2 227 10/03/2026
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V1 264 05/03/2026
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V2 359 26/03/2026
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V3 271 24/02/2026
P09 > Rachel de Lacerda Gontijo <> V4 372 10/02/2026
P11 > Angelica Cardoso Gontijo 267 13/02/2026
P12 > Pedro de Paula Gontijo <> V1 247 26/03/2026
P12 > Pedro de Paula Gontijo <> V2 336 26/03/2026
S > Araujo <> V1 256 02/04/2026
S > Araujo <> V2 232 02/04/2026
S > Azevedo de Miranda 239 02/04/2026
S > Beçudo <> Bicudo + Picam <> Picão 192 25/07/2025
S > Capanema 280 03/04/2026
S > Couto <> V1 237 03/04/2026
S > Couto <> V2 261 03/04/2026
S > Couto <> V3 416 03/04/2026
S > del Duca 54 06/11/2025
S > Delgado Motta 48 21/12/2024
S > Dias de Campos 39 26/03/2026
S > Dias Maciel <> V1 211 28/03/2026
S > Dias Maciel <> V2 281 02/04/2026
S > Fenati <> Filaretti 245 20/11/2025
S > Fidelis 219 03/04/2026
S > Figueiredo Castro <> V1 302 09/11/2025
S > Figueiredo Castro <> V2 165 09/11/2025
S > Goulart 119 09/11/2025
S > Lembi 50 17/12/2025
S > Lopes Cançado 374 03/04/2026
S > Mesquita 254 26/03/2026
S > Rezende 200 08/03/2026
S > Rodrigues Coelho 12 21/12/2025
S > Valladares Pinto 62 29/10/2024
T00 > Theodoro da Costa <> V1 339 06/03/2026
T00 > Theodoro da Costa <> V2 248 04/04/2026
T00 > Theodoro da Costa <> V3 205 04/04/2026
T00 > Theodoro da Costa <> V4 381 02/04/2026
T00 > Theodoro da Costa <> V5 316 26/05/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V6 477 26/10/2025
T00 > Theodoro da Costa <> V7 333 04/04/2026
T00 > Theodoro da Costa <> V8 149 02/05/2025
T1.0 > Altino Theodoro da Costa 118 04/04/2026
T1.1 > Faustino Antonio de Assumpção Filho <> V1 230 04/10/2025
T1.1 > Faustino Antonio de Assumpção Filho <> V2 348 04/10/2025
T1.4 > Antonio Theodoro da Costa 86 27/08/2025
T1.6 > Delminda Mesquita Malachias 83 11/08/2025
T1.6 > Família Malachias 250 04/04/2026
V > Assumpção <> V1 165 31/03/2026
V > Assumpção <> V2 281 31/03/2026
V > Assumpção <> V3 173 05/03/2026
V > Assumpção <> V4 200 27/08/2025
V > Assumpção <> V5 183 31/03/2026
V > Assumpção <> V6 163 31/03/2026
V > Assumpção <> V7 219 31/03/2026
V > Assumpção <> V8 228 31/03/2026
V > Assumpção <> V9 184 31/03/2026
Hoje Z > Cardoso <> V1 296 05/04/2026
Hoje Z > Cardoso <> V2 213 05/04/2026
Hoje Z > Cardoso <> V3 306 05/04/2026
Hoje Z > Cardoso <> V4 220 05/04/2026
Hoje Z > Cardoso <> V5 78 05/04/2026
Z > Cardoso <> V6 197 02/01/2026
Z > Cardoso <> V7 289 31/03/2026
Z > Cardoso <> V8 199 31/03/2026
Z > Cardoso <> V9 215 31/03/2026
Z > Mapa da Família GONTIJO nos Cemitérios de BH 502 02/01/2026
Encontro da Família Gontijo nas Grotadas (Samonte) em 30/04/2022 84 11/05/2022
Lenira Lacerda Gontijo > por Renato Teixeira Campos Melo 114 01/11/2024
Nunes Carneiro > por Eudes Cassiano 818 18/06/2025
TOTAL DE PÁGINAS 56142